节
春
洛杉矶机房,最低16美元一年,可以支付宝支付下面是下载速度以及ping测试图
站长提供的VPS网络测试:
测试ip 204.13.154.10,下载测速:http://204.13.154.10/1gb.bin
红包活动VPS
VPS特征:KVM虚拟,SSD cached raid10,solusvm面板,1Gbps带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 2.5T/月 | $16.68/年 | 链接 |
2G | 2核 | 23G | 3.5T/月 | $20.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 32G | 4.0T/月 | $24.68/年 | 链接 |
4G | 3核 | 45G | 6.0T/月 | $35.68/年 | 链接 |
还有一些以往的促销VPS,给大家找出来了:
大硬盘VPS
特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶MC机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。
2020年新年闪购VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.25G | 1核 | 18G | 3T/月 | $15.6/年 | 链接 |
2G | 3核 | 25G | 4T/月 | $21.8/年 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.8/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $27.8/年 | 链接 |
BLOOMING 3 特价促销
- RackNerd - BLOOMING 3 SPECIAL - 3GB KVM
- 内存:3G
- CPU:3核
- 硬盘:33G(SSD Cache)
- 流量:3T/月
- IPv4:1个
- 价格:33.33美元/年,59.33美元/2年
- 购买链接
本文作者为mengxiao,转载请注明。